Course Calendar
All due dates are terminal at 11:59CT. Work turned in after their time and date will be late and subject to an award of 0 points.
Work which fails HTML or CSS validation will receive a 50% point reduction!
| Topic Schedule: |
| Date | Topic | Reading |
| 01/10 Week 1 | Class Intro |
|
| 01/17 Week 2 | Intro to Technologies |
|
| 01/24 Week 3 | HTML Basics |
|
| 01/31 Week 4 | No Class |
|
| 02/07 Week 5 | HTML Forms |
|
| 02/14 Week 6 | CSS Basics |
|
| 02/21 Week 7 | CSS Fonts, Floats, and Positions |
|
| 02/28 Week 8 | CSS Layouts |
|
| 03/07 Week 9 | CSS Layout Demo | |
| 03/14 Week 10 | NO CLASS | Enjoy Spring Break! |
| 03/21 Week 11 | CSS Animations, Responsive Design |
|
| 03/28 Week 12 | JavaScript Intro |
|
| 04/04 Week 13 | JavaScript Programing Basics |
|
| 04/11 Week 14 | Google API, Sliders |
|
| 04/18 Week 15 | Frameworks |
|
| 04/25 Week 16 | Student's Choice |
Work which fails HTML or CSS validation will receive a 50% point reduction!
| Homework Schedule: | |
| Date | Task Due |
| Labs | |
| 01/24 | Lab-1 |
| 01/31 | Lab-2 |
| 02/07 | Lab-3 |
| 02/21 | Lab-4 |
| 03/07 | Lab-5 |
| 04/11 | Lab-6 |
| Project One | |
| 02/14 | First Turn In |
| 02/21 | Comments Due |
| 02/28 | Final Turn In |
| Project Two | |
| 03/21 | First Turn In |
| 03/28 | Comments Due |
| 04/11 | Final Turn In |
| Project Three | |
| 04/18 | First Turn In |
| 04/25 | Comments Due |
| 04/25 | Final Turn In |